TarifsLa liste des prestations présentée ci-dessus n’est pas exhaustive.
Chaque projet étant unique, nous pouvons proposer des missions sur mesure adaptées à vos besoins spécifiques.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande particulière ou étude personnalisée.Tarifs 2025 - 2026
Chaque projet étant unique, nous pouvons proposer des missions sur mesure adaptées à vos besoins spécifiques.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande particulière ou étude personnalisée.
Missions principales (complètes)
Prestation | Description | Prix indicatif HT | |
---|---|---|---|
1 | Esquisse (ESQ) | Croquis, premières intentions, estimation globale. | sur devis |
2 | Avant Projet Sommaire (APS) | Plans à l’échelle, solutions techniques, estimation affinée. | sur devis |
3 | Avant Projet définitif (APD) | Plans détaillés, choix matériaux, préparation dossier administratif. | sur devis |
4 | Dépôt de permis de construire ou déclaration préalable | Plans réglementaires, pièces administratives, dépôt en mairie. | 1000 - 3000 € selon projet |
5 | Dossier de consultation des entreprises (DCE) | CCTP, DPGF, analyse offres, assistance choix entreprise. |
Sur devis |
6 | Suivi de chantiers (DET/OPC) | Visites régulières, contrôle conformité, suivi délais, validation factures, réception. | sur devis |
7 | Mission complète (loi MOP) | De l’esquisse à la réception. | sur devis |
Missions ponctuelles / à la carte
Prestation | Description | Prix indicatif HT | |
---|---|---|---|
1 | Visite conseil | Déplacement sur site, constat visuel, recommandations verbales, estimation sommaire du budget travaux. Durée 1h à 1h30. | 150-200 € |
2 | Relevé de l'existant | Mesures complètes, réalisation de plans 2D (niveaux, façades, coupes). | 10 - 12 €/m² |
3 | Etude de faisabilité | Analyse réglementaire (PLU, contraintes techniques), propositions d’aménagement, estimation budgétaire globale. | 500 - 1200 € |
4 | Audit technique maison individuelle | Inspection visuelle et rapport écrit sur l’état du bâti, les pathologies, et les solutions possibles. | 500 - 1200 € |
5 | Audit technique habitation collectif | Inspection visuelle par corde ou drone, reportage photographique, contrôle les éléments de façade ou toiture, inspection des pathologies, recommandation et solutions techniques |
Sur devis |
6 | Rendus 3D / perspectives | Images réalistes pour visualiser le projet (intérieur ou extérieur). | 100 - 200 €/ vue |
7 | Optimisation d'espace | Plans et propositions d’aménagement intérieur pour améliorer circulation, rangements et confort. | 400 - 800 € |
Prestations spéciales
Prestation | Description | Prix indicatif HT | |
---|---|---|---|
1 | Assistance a maitrise d'ouvrage (AMO) | Accompagnement administratif et technique du maître d’ouvrage, hors conception. | 80 - 120 €/h ou forfait |
2 | Economie de la construction | Chiffrage détaillé, optimisation budgétaire, variantes techniques. | sur devis |
3 | Décoration intérieur | Sélection matériaux, finitions, mobilier, éclairage, ambiances. | 80 - 100 €/h ou forfait |
4 | Mise aux normes accessibilité (PMR) | Étude de conformité, propositions d’aménagement, dossier administratif ERP. | 500 - 1500 € |
5 | Audit technique habitation collectif | Inspection visuelle par corde ou drone, reportage photographique, contrôle les éléments de façade ou toiture, inspection des pathologies, recommandation et solutions techniques |
Sur devis |
6 | Rendus 3D / perspectives | Images réalistes pour visualiser le projet (intérieur ou extérieur). | 100 - 200 €/ vue |
7 | Optimisation d'espace | Plans et propositions d’aménagement intérieur pour améliorer circulation, rangements et confort. | 400 - 800 € |